Ми представляємо на українському ринку гідравлічні рукава Interpump Hydraulics (Італія). Так само ми маємо на складі всі види арматури (фітингів), які використовуються на сучасній імпортній та вітчизняній техніці та можемо виготовити будь-які рукава для гідравлічних систем.
Таблиця підбору рукавів IPH по діаметру і робочому тиску *
діаметр | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | ||
тип рукава | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
R15 | TFSM015 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
R13 | TFSM013 | 690 | 690 | 690 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
4SH | TFD04SH | 420 | 385 | 350 | 300 | 250 | ||||||
4SP | TFD04SP | 450 | 445 | 415 | 350 | 350 | 280 | 210 | 185 | 165 | ||
2SN | TFD0021 | 415 | 400 | 350 | 330 | 275 | 250 | 215 | 165 | 125 | 90 | 80 |
1SN | TFD0012 | 250 | 225 | 215 | 180 | 160 | 130 | 105 | 88 | 63 | 50 | 40 |
1TE | TFS1006 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |||
2TE | TFD02TE | 80 | 75 | 68 | 63 | 58 | 50 | 45 | 40 | |||
3TE | TFD03TE | 160 | 145 | 130 | 110 | 93 | 80 | 70 | 55 | 45 | 40 | 33 |
R7 | TFS0007 | 210 | 210 | 190 | 160 | 140 | 105 | 90 | 70 | |||
R8 | TFS0008 | 350 | 350 | 300 | 280 | 245 | 200 | 165 | 140 |
* Зазначено робочий тиск рукавів (W.P. - working pressure) в барах (bar)